| 2026-02-10T00:00:00 | Transition de phase de la matière dense au sein des étoiles à neutrons |
| 2026-02-10T00:00:00 | RÉGULATION DES FILAMENTS RAD51 PAR LES COMPLEXES DE PARALOGUES DE RAD51 CHEZ SACCHAROMYCES CEREVISIAE. |
| 2026-02-10T00:00:00 | Effets de lexercice physique sur le sommeil et la consolidation des apprentissages moteurs au cours du vieillissement |
| 2026-02-10T00:00:00 | ANALYSE DES MÉCANISMES MOLÉCULAIRES IMPLIQUÉS DANS LA DÉPENDANCE AU TAUX DE CROISSANCE DE LA SENSIBILITÉ D'ESCHERICHIA COLI AUX ENDOMMAGEMENT DE L'ADN |
| 2026-02-09T00:00:00 | Une approche globale de la dynamique des comètes, de l'astrométrie moderne à une nouvelle modélisation physique |
| 2026-02-09T00:00:00 | SPECTROSCOPIE DES NAINES M ET CARACTÉRISATION DES ATMOSPHÈRES DES EXOPLANÈTES |
| 2026-02-09T00:00:00 | Rôle du ligand d'ICOS dans la biologie des lymphocytes T régulateurs dans le glioblastiome |
| 2026-02-09T00:00:00 | Rôle des lymphocytes T dans le contrôle de la douleur chronique |
| 2026-02-09T00:00:00 | Ré-ingénierie des déchets métalliques en fin de vie en aciers à hautes performances |
| 2026-02-09T00:00:00 | Quantitative sociology |
| 2026-02-09T00:00:00 | Pseudomonas aeruginosa, un pathogène humain majeur induisant sa plasticité génétique au sein des biofilms |
| 2026-02-09T00:00:00 | Organisation structurelle de la machinerie de glycosylation: une investigation computationelle des assemblees CAZyme dans le Golgi |
| 2026-02-09T00:00:00 | OralNum. De la néo-oralité aux néo-identités numériques : transmission des savoirs oraux à lère de lintelligence artificielle générative |
| 2026-02-09T00:00:00 | Optimisation aerodynamique dune Aile Battante par Intelligence artificielle |
| 2026-02-09T00:00:00 | Nouvelles frontières dans la dynamique des petits corps du système solaire avec Gaia |
| 2026-02-09T00:00:00 | Métasurfaces acoustiques programmables |
| 2026-02-09T00:00:00 | Modèles de clustering profond guidés par la biologie pour lanalyse de données multi-omiques |
| 2026-02-09T00:00:00 | Modifications post-traductionnelles et mutations pathogènes : Impact sur TDP-43, une protéine impliquée dans la neurodégénérescence. |
| 2026-02-09T00:00:00 | Incidence de la pollution lumineuse anthropique sur l'entomofaune |
| 2026-02-09T00:00:00 | Impact du vieillissement des bois duvres sur leurs propriétés physio-chimiques, mécaniques (instantané et différé), et de durabilité biologique dans un contexte déconomie circulaire et de réemploi. |
| 2026-02-09T00:00:00 | Fabrication et caractérisation de diodes PIN GaN pour la commutation haute fréquence et la protection |
| 2026-02-09T00:00:00 | Electrostatique de l'eau dans les structures cristallines damidon |
| 2026-02-09T00:00:00 | Dévoiler le cycle du méthane de Titan par lanalyse combinée de spectro-images infrarouges spatiale et sol et la modélisation climatique |
| 2026-02-09T00:00:00 | Contrôle topologique des ondes élastiques dans les cristaux phononiques ; intégration sur puce pour la manipulation de linformation au GHz |
| 2026-02-09T00:00:00 | Complexes à ligands phosphorés pour des applications bio-inspirées ou biomédiacles |
| 2026-02-09T00:00:00 | Complexes radicalaires de métaux abondants pour la conception de matériaux d'électrodes de batteries |
| 2026-02-09T00:00:00 | Centres quantiques luminescent dans les nanotubes de carbone pour des sources de photons uniques |
| 2026-02-09T00:00:00 | Caractérisation du mécanisme d'action de la NAP LrP dans la régulation de l'architecture du chromosome et de la virulence chez Dickeya dadantii |
| 2026-02-09T00:00:00 | Analyse asymptotique de modèles fluides fortement magnétisés pour la reconnexion magnétique |
| 2026-02-08T00:00:00 | Optimisation robuste pour jeux sous forme extensive |
| 2026-02-08T00:00:00 | Multi-objective inverse design framework for nonlinear photonic processes in silicon photonics: from modelling to optical bench experiments |
| 2026-02-07T00:00:00 | Modélisation de lévolution des propriétés géomécaniques dune roche carbonatée sous leffet de linjection dun fluide acide |
| 2026-02-06T00:00:00 | Un modèle d'intelligence artificielle générative interprétable et cohérent avec la thermodynamique pour les métamatériaux actifs utilisant les réseaux de KolmogorovArnold |
| 2026-02-06T00:00:00 | Théorie des algorithmes évolutionnaires multi-objectifs continus |
| 2026-02-06T00:00:00 | Synthèse dappâts moléculaires pour le développement de tests immunologiques de détection de la chlordécone |
| 2026-02-06T00:00:00 | OPTIMISATION DE A THÉRAPIE COMBINÉE POUR LA DYSTROPHIES MUSCULAIRES |
| 2026-02-06T00:00:00 | Microstructures de solidification eutectiques : simulations numériques et observations in situ |
| 2026-02-06T00:00:00 | Jumeau Numérique Territorial : Modélisation, Prédiction et Optimisation des Infrastructures |
| 2026-02-06T00:00:00 | ImmunoFuchs : Caractérisation des effecteurs immunitaires potentiellement impliqués dans la dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs |
| 2026-02-06T00:00:00 | Effondrement granulaire partiellement immergé : de la mécanique des grains à la dynamique des tsunamis |
| 2026-02-06T00:00:00 | Développement durable de céramiques à laide de matières premières issues des résidus de lindustrie selon un principe déconomie circulaire |
| 2026-02-06T00:00:00 | Dimensionnement optimal des systèmes de câbles électriques supraconducteurs sous-marins |
| 2026-02-06T00:00:00 | Des paysages fonctionnels aux 'espèces indicatrices': intégration des données de génomique et des séries temporelles de microbiomes pour prédire les fonctions des communautés |
| 2026-02-06T00:00:00 | Contrôle de lImpressioN 3D métallique par source lasEr innovante, modèle numéRique augmEnté et inteLLigence Artificielle (CINDERELLA) |
| 2026-02-06T00:00:00 | Contrôlabilité des pièces soudées dans les équipements critiques - Des matériaux virtuels pour des outils d'inspection CND efficaces |
| 2026-02-06T00:00:00 | Biologie redox du mitoribosome chez la levure de fission Schizosaccharomyces pombe |
| 2026-02-06T00:00:00 | Acquisition et traitement de la morphosyntaxe chez les enfants bilingues basque-français |
| 2026-02-05T00:00:00 | Évaluation de lempilement des particules des argiles calcinées et des liants LC3 : analyse et amélioration des propriétés |
| 2026-02-05T00:00:00 | Étude des discontinuités du vent solaire et la turbulence associée dans héliosphère interne |
| 2026-02-05T00:00:00 | UNE RECHERCHE APPROFONDIE DE TROUS NOIRS DANS LES AMAS GLOBULAIRES |
| 2026-02-05T00:00:00 | Sélection sexuellement antagoniste dans le génome humain : quand, comment, quelles conséquences ? |
| 2026-02-05T00:00:00 | Sécurisation des échanges dans les protocoles pour véhicules connectés |
| 2026-02-05T00:00:00 | Réseaux de neurones informés par la physique pour lestimation inverse des propriétés optiques de peaux saines et cancéreuses |
| 2026-02-05T00:00:00 | Recherche et étude d'exocomètes |
| 2026-02-05T00:00:00 | OCT PLEIN CHAMP DANS L'INFRAROUGE MOYEN POUR L'IMAGERIE EN PROFONDEUR DANS DES MILIEUX OPAQUES |
| 2026-02-05T00:00:00 | Nanoparticules: vers un thérapie ciblée du sepsis |
| 2026-02-05T00:00:00 | Modélisation du couplage moteur électrique réducteur |
| 2026-02-05T00:00:00 | Mesure et correction avancées du front donde pour limagerie coronographique avec lELT |
| 2026-02-05T00:00:00 | Les spirales comptent: Lémergence de la morphologie galactique et des lois déchelle |
| 2026-02-05T00:00:00 | La persistance de Mycobacterium abscessus et son impact sur linfection et la virulence |
| 2026-02-05T00:00:00 | La digitalisation des documents administratifs comme levier defficacité organisationnelle : étude de cas sur la modernisation de ladministration publique à Djibouti. |
| 2026-02-05T00:00:00 | Impact de la rétroaction sur le cycle du gaz dans les galaxies de lUnivers local |
| 2026-02-05T00:00:00 | Formation et dynamique de l'instabilité de déchirement dans les éruptions solaires |
| 2026-02-05T00:00:00 | Effet du cycle d'activité sur les oscillations des étoiles de type solaire |
| 2026-02-05T00:00:00 | Détection et caractérisation de transitoires radio (exo)planétaires aux basses fréquences avec NenuFAR |
| 2026-02-05T00:00:00 | DYNAMIQUE ET DESORDRE MOLECULAIRE DANS LA MACHINERIE DE REPLICATION DU VIRUS SRAS COV 2 |
| 2026-02-05T00:00:00 | Contribution des exergames immersifs et interactifs au plaisir de bouger, aux capacités fonctionnelles et cognitives chez des enfants avec et sans paralysie cérébrale |
| 2026-02-05T00:00:00 | Comment garantir une richesse suffisante des données pour lestimation des systèmes dynamiques stochastiques en temps fini ? |
| 2026-02-05T00:00:00 | Catalyse asymétrique et spectrométrie de masse : un duo de choc pour la fonctionnalisation des liaisons C(sp3)-H |
| 2026-02-05T00:00:00 | Caractérisation multiphysiques et modélisation des pathologies des fondations en béton pour le transport délectricité : transferts hygrothermiques, couplage sol-fondation et attaques sulfatiques |
| 2026-02-05T00:00:00 | Approches numériques et expérimentales intégrées pour un modèle in vitro alternatif à lexpérimentation animale en ingénierie tissulaire osseuse |
| 2026-02-05T00:00:00 | Anomalie du dipôle cosmique avec LSST et Euclid |
| 2026-02-04T00:00:00 | Évolution de la chimioréception gustative chez un insecte domestique |
| 2026-02-04T00:00:00 | Transport dondes acoustiques topologiques dans des métamatériaux élastiques à haute fréquence |
| 2026-02-04T00:00:00 | Théorie minimax pour les contraintes de forme et de régularité |
| 2026-02-04T00:00:00 | Spécification et gestion des autorisations dans les infrastructures multicloud |
| 2026-02-04T00:00:00 | Rôle des formes non intégrées de lADN viral dans la réponse immunitaire contre le Virus de lImmunodéficience Humaine (VIH-1) |
| 2026-02-04T00:00:00 | Prédiction et identification des gènes de Enterococcus cecorum modulant linfection par des phages virulents : vers une génomique prédictive des interactions phage-hôte |
| 2026-02-04T00:00:00 | Modifications post-traductionnelles et mutations pathogènes : Impact sur TDP-43, une protéine impliquée dans la neurodégénérescence. |
| 2026-02-04T00:00:00 | Les sécheresses dans un climat en mutation : défis scientifiques et systémiques |
| 2026-02-04T00:00:00 | Impact des anticorps armés (antibody-drug conjugate, ADC) dirigés contre les cancers du sein sur la fertilité et la grossesse. |
| 2026-02-04T00:00:00 | IA générative comme méta-heuristique explicable pour laide à la décision humaine dans les systèmes complexes |
| 2026-02-04T00:00:00 | EPI-METH : ANALYSE DE LA METHYLATION DE LADN LESIONNEL POUR LA CLASSIFICATION PRE-CHIRURGICAL DES EPILEPSIES FOCALES PHARMACO RESISTANTE |
| 2026-02-04T00:00:00 | Du T2K à Hyper-Kamiokande : mesures de précision avec le détecteur proche ND280 pour la découverte de la violation de CP dans les neutrinos |
| 2026-02-04T00:00:00 | Caractérisation expérimentale de repliements protéiques inédits issus de données de métagénomique |
| 2026-02-04T00:00:00 | Analyse des mécanismes moléculaires impliqués dans la dépendance au taux de croissance de la sensibilité d'Escherichia coli aux endommagement de l'ADN |
| 2026-02-03T00:00:00 | ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS COLLECTIVES NUCLÉAIRES DU 232TH AVEC LE SPECTROMÈTRE AGATA |
| 2026-02-03T00:00:00 | Vers la bio-impression 4D: Concevoir de hydrogels imprimables dotés dun comportement métamorphe programmable et stimulable |
| 2026-02-03T00:00:00 | Système avancés de détection dintrusion pour les réseaux dessaims de drones |
| 2026-02-03T00:00:00 | Synthèse et caractérisation dhydrogels structurés injectables et résistants au fluage |
| 2026-02-03T00:00:00 | Régulation des filaments Rad51 par les complexes de paralogues de Rad51 chez Saccharomyces cerevisiae. |
| 2026-02-03T00:00:00 | Régulation de lexpression des gènes par la lactylation des histones au cours du développement |
| 2026-02-03T00:00:00 | Roles de la cohésine dans la stabilité du génome |
| 2026-02-03T00:00:00 | RECHERCHE DE LA DÉSINTÉGRATION NUCLÉAIRE EN DEUX PHOTONS |
| 2026-02-03T00:00:00 | Optimisation du post‑traitement de résines photopolymérisables pour limpression 3D DLP |
| 2026-02-03T00:00:00 | Ondes internes solitaires et mélange turbulent dans le détroit de Gibraltar |
| 2026-02-03T00:00:00 | Nouvelles sélectivités grâce au design de polymères supramoléculaires hélicoïdaux |
| 2026-02-03T00:00:00 | Nouveau rôle dune protéine de la réparation des bases oxydées dans la gestion du stress réplicatif- Conséquences sur la réponse immunitaire anti-tumorale. |
| 2026-02-03T00:00:00 | Modélisation expérimentale de la convection thermo- haline |
| 2026-02-03T00:00:00 | Mesure du dipôle cinématique avec le relevé LSST de Vera Rubin Observatory |
| 2026-02-03T00:00:00 | Jeux à probabilités quantiques contraintes |
| 2026-02-03T00:00:00 | Interconversion de la polymérisation RAFT cationique en polymérisation RAFT radicalaire pour la préparation de nouveaux matériaux biosourcés |
| 2026-02-03T00:00:00 | Fabrication à grande vitesse de lames donde vortex et de rotateur de polarisation |
| 2026-02-03T00:00:00 | Etude du centre Galactique avec le relevé MOONS |
| 2026-02-03T00:00:00 | Etude des liens entre Apollo et la voie de signalisation de HIF2α dans loncogenèse rénale |
| 2026-02-03T00:00:00 | Epigénétique et Organisation 3D du génome : Mécanismes de contrôle des gènes soumis à lempreinte, en conditions physiologiques et pathologiques |
| 2026-02-03T00:00:00 | Elaboration de revêtements composites structurables de nitrures métalliques à fonctionnalités et propriétés ajustables |
| 2026-02-03T00:00:00 | ENTRAÎNEMENT DE RÉSEAUX DE NEURONES PHYSIQUES À BASE DE SKYRMIONS |
| 2026-02-03T00:00:00 | Contrôles moléculaires du statut cellule souche dans le lignage des kératinocytes de lépiderme humain : réseaux de régulation des facteurs de transcription KLF4 et MXD4/MAD4 |
| 2026-02-03T00:00:00 | Contrôle de la trajectoire de la lame lors de la découpe de matériaux auto-cicatrisants grâce à l'apprentissage par renforcement. |
| 2026-02-03T00:00:00 | Ceci est un test de la plateforme du doctorat |
| 2026-02-03T00:00:00 | Caracterisation Structurale de differentes isoformes de complexes NADPH oxidase par CryoEM |
| 2026-02-03T00:00:00 | Bulles en surface deau : écoulements, échanges thermiques et dynamique déclatement |
| 2026-02-03T00:00:00 | Archéologie galactique au centre de la Voie lactée : étude de l'assemblage du disque stellaire nucléaire |
| 2026-02-03T00:00:00 | Algorithmes robustes pour l'inférence en grande dimension |
| 2026-02-02T00:00:00 | Étude démographie des exoplanètes froides intégrant les données spatiales Euclid et Roman |
| 2026-02-02T00:00:00 | Étude du potentiel thérapeutique de la stimulation cérébrale profonde du pallidum ventral pour lalcoolodépendance. |
| 2026-02-02T00:00:00 | Étude des conséquences de l'expression des rétrotransposons sur l'homéostasie des tissus épithéliaux et la tumorigenèse in vivo. |
| 2026-02-02T00:00:00 | Étude de larchitecture atypique des NRPS impliquées dans la biosynthèse des pyrrolamides en vue d'une optimisation de la production de peptides non ribosomaux |
| 2026-02-02T00:00:00 | Vers un traitement en 2D de la rotation dans un code dévolution stellaire |
| 2026-02-02T00:00:00 | Variation génétique et formation des systèmes nerveux individuels - Identification et caractérisation des variants génétiques naturelles affectant l'identité des neurones photorécepteurs dans la rétine adulte de la drosophile |
| 2026-02-02T00:00:00 | Validation du canal astrocytiare TRPA1 en tant que cible thérapeutique neuroprotectrice dans la maladie d'Alzheimer |
| 2026-02-02T00:00:00 | Utilisation de la spectrométrie de masse pour la compréhension de lactivation de loxygène par des complexes métalliques bioinspirés |
| 2026-02-02T00:00:00 | Une double approche thérapeutique basée sur des glycodendrimères hybrides contre les bactéries multirésistantes aux médicaments |
| 2026-02-02T00:00:00 | Titre suggéré : Évaluation préclinique dun traitement innovant pour limiter les dommages secondaires dans lAVC ischémique |
| 2026-02-02T00:00:00 | Titre : Impact de la Reprogrammation du métabolisme lipidique dans la sensibilité au Venetoclax des leucémies aiguës myéloïdes : implications métaboliques, épigénétiques et perspectives thérapeutiques (METAVEN) |
| 2026-02-02T00:00:00 | Synthèse et étude de complexes d'iridium(III) pour la thérapie photodynamique |
| 2026-02-02T00:00:00 | Synthèse des complexes de lanthanide dinucléaires pour la détection des phospholipides |
| 2026-02-02T00:00:00 | Synthèse de pseudocyclopeptides hélicoïdaux comme modulateur potentiel dinteraction protéine-protéine |
| 2026-02-02T00:00:00 | Super reductions catalysées par des carbènes via la photoactivation directe des intermédiaires |
| 2026-02-02T00:00:00 | Structure et régulation du cytosquelette microtubulaire chez le parasite humain Leishmania infantum |
| 2026-02-02T00:00:00 | Structure et adhésion à la membrane lipidique de la protéine P0 de la myéline par spectroscopie RMN |
| 2026-02-02T00:00:00 | Stratification immunologique de la spondyloarthrite : caractérisation fine des lymphocytes T CD4⁺ CCR6⁺CXCR3⁻ par une approche multiparamétrique |
| 2026-02-02T00:00:00 | Stabilisation des microtubules par les MIPs (Microtubule Inner Proteins) neuronales |
| 2026-02-02T00:00:00 | Spécificités fonctionnelles des exoenzymes bactériens de type ExoY en tant que purinyl- et pyridylyl cyclases : études biochimiques et structurales. |
| 2026-02-02T00:00:00 | Sondes luminescentes à base d'Ytterbium pour limagerie par microscopie optique dans le proche infrarouge, de la cellule à lanimal |
| 2026-02-02T00:00:00 | SPERMobil Génétique et Physiopathologie des Asthénozoospermies Humaines |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle dun système à deux composants bactériens dans lapparition de phénotypes de tolérance aux antibiotiques |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle du récepteur à la ryanodine RYR1 dans la signalisation calcique cérébrale et les dysfonctionnements neuronaux associés à lhyperthermie maligne |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle du cuivre au cours de la tumorigenèse |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle des obésogènes et des perturbateurs endocriniens dans le déclin des populations damphibiens |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle des interactions protéinesglycosaminoglycanes dans lintégrité fonctionnelle de la jonction neuromusculaire : développement et apport du couplage SPR-MS |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle des espèces réactives de loxygène (ROS) dans lintestin : étude chez Drosophila melanogaster |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle des ARNs circulaires dans le dialogue entre cellules cancéreuses pulmonaires et cellules endothéliales : contribution à la progression des cancers du poumon et à la résistance aux traitements |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle de nouveaux acteurs dans l'assemblage/déassemblage de l'hétérochromatine péricentrique chez l'homme |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle de la protéine Drebrin et du cytosquelette dactine dans la morphogénèse des particules virales du virus respiratoire syncytial |
| 2026-02-02T00:00:00 | Rôle de l'épitranscriptomique de l'ARN ribosomique dans la plasticité et l'hétérogénéité des Glioblastomes |
| 2026-02-02T00:00:00 | Réponses génomiques aux trajectoires de domestication : caractérisation des convergences et contingences par une approche comparative multi-espèces chez les mammifères |
| 2026-02-02T00:00:00 | RÔLE DE LA JONCTION MITOCHONDRIERÉTICULUM ENDOPLASMIQUEGOUTTELETTE LIPIDIQUE DANS LA RÉGULATION DE LHOMÉOSTASIE DU CHOLESTÉROL DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER |
| 2026-02-02T00:00:00 | Remettre en question la liaison carbène-métal N-hétérocyclique : à la recherche de N-métala-NHC stables |
| 2026-02-02T00:00:00 | Reformation des circuits visuelles pendant la régénération |
| 2026-02-02T00:00:00 | Reciblage de nanoparticules lipidiques pour la modification génétique sûre des cellules musculaires |
| 2026-02-02T00:00:00 | ROLE DES MÉTAUX DANS LA SARCOIDOSE |
| 2026-02-02T00:00:00 | Quantification rapide de bactéries dintérêt présentes à létat dultra-traces dans des fluides biologiques simulés |
| 2026-02-02T00:00:00 | PtSeipin: un pont entre biogenèse et dégradation des gouttelettes lipidiques chez la diatomée Phaeodactylum tricornutum |
| 2026-02-02T00:00:00 | Profilage du développement de la Crête Neurale par Intégration multiOmique avancée |
| 2026-02-02T00:00:00 | Procédés durables doxydation électrochimique à partir de leau |
| 2026-02-02T00:00:00 | Physiopathologie et approches thérapeutiques du déficit en céramidase acide (ASAH1) |
| 2026-02-02T00:00:00 | Photoswitchs moléculaires utilisant la lumière visible en milieu aqueux : relations structure-propriété et applications en photopharmacologie |
| 2026-02-02T00:00:00 | Particules énergétiques dans la couronne solaire et le milieu interplanétaire |
| 2026-02-02T00:00:00 | PROCESSUS DE CAPTURE EN RÉSONANCE DES SATELLITES DE PLANÈTES |
| 2026-02-02T00:00:00 | PRECISION-PEG : Synthèse automatisée de polyéthylène glycols non génériques pour un ciblage amélioré des agents pathogènes |
| 2026-02-02T00:00:00 | Optimisation du système PACE à Bacillus subtilis pour lévolution dirigée continue de protéines |
| 2026-02-02T00:00:00 | Optimisation de la dégradation enzymatique du PLA pour la production de biohydrogène par photofermentation |
| 2026-02-02T00:00:00 | Nouveaux photocatalyseurs redox basés sur la connexion moléculaire de Quantum dots avec des nanoparticules de ZnO |
| 2026-02-02T00:00:00 | Nouveaux déterminants lipidiques de la capacitation des spermatozoïdes : identification et mécanismes daction. |
| 2026-02-02T00:00:00 | NOUVELLES APPROCHES À LA NANOTHERMOMÉTRIE |
| 2026-02-02T00:00:00 | Métriques et bornes théoriques de confidentialité pour la technologie vocale |
| 2026-02-02T00:00:00 | Méthylation de lADN bactérien dans les conflits, ladaptation et lintervention: de lanalyse métagénomique à linhibition pharmacologique |
| 2026-02-02T00:00:00 | Méthodes dapprentissages pour la prédiction de TFBS chez les plantes à partir de données structurales et fonctionnelles |
| 2026-02-02T00:00:00 | Mécanismes circadiens de la dérégulation de la pression artérielle dans le syndrome dapnées du sommeil |
| 2026-02-02T00:00:00 | Modélisation par intelligence artificielle de linfluence des solvants sur la réactivité chimique |
| 2026-02-02T00:00:00 | Modélisation du profil ForceVitesseAngle (FVA) unipodal en changement de direction et association avec la créativité motrice quantifiée par entropie de Shannon : vers une automatisation de lanalyse mécanique et cinématique de la performance |
| 2026-02-02T00:00:00 | Modélisation du contrôle mécanique du destin cellulaire dans le vieillissement vasculaire |
| 2026-02-02T00:00:00 | Modélisation des dystrophies musculaires par des organoïdes musculaires et des readouts fonctionnels |
| 2026-02-02T00:00:00 | Modification chimique dextraits par incorporation de fragments supportés : approche vers la diversité |
| 2026-02-02T00:00:00 | Microcompartiments bactériens: usines métaboliques pour la fermentation de la lignocellulose en alcools |
| 2026-02-02T00:00:00 | Microclimat alpin et sensibilité thermique des traits microbiens du cycle du carbone |
| 2026-02-02T00:00:00 | Methodes diagrammatiques en dimension infinie |
| 2026-02-02T00:00:00 | MATÉRIAUX NANOCOMPOSITES DÉLECTRODES POUR LA RÉDUCTIONÉLECTROCATALYTIQUE DU CO2 |
| 2026-02-02T00:00:00 | Lépissage alternatif comme nouvelle vulnérabilité thérapeutique dans les lymphomes B réfractaires |
| 2026-02-02T00:00:00 | Lutter contre la chimiorésistance dans le cancer du poumon à l'aide de la photothérapie en utilisant des nanoparticules d'or |
| 2026-02-02T00:00:00 | Lien optique aéroportée pour la physique fondamentale, la géodésie chronométrique et la comparaison de fréquences |
| 2026-02-02T00:00:00 | Les éléments transposables surfent-ils sur les fronts dexpansion ? Modèles damplification des éléments génétiques mobiles dans les marges dynamiques des espèces |
| 2026-02-02T00:00:00 | Les protèoformes contrôlent la collecte de lumière et la photoprotection chez les plantes |
| 2026-02-02T00:00:00 | La photobiomodulation comme stratégie pour réduire les lésions dischémie-reperfusion myocardique |
| 2026-02-02T00:00:00 | Interactions moléculaires pour l'assemblage du spliceosome et la régulation de l'épissage alternatif. |
| 2026-02-02T00:00:00 | Interactions entre les protéines de liaison à l'ARN, les microARN et les modifications m6A de l'ARNm dans la régulation de l'expression des oncogènes dans le cancer du sein |
| 2026-02-02T00:00:00 | Interaction entre les propriétés du cytoplasme et lorganisation du cytosquelette dans la migration cellulaire. |
| 2026-02-02T00:00:00 | Interaction entre inflammation et capacités régénératives des cellules de Müller dans la rétine de souris |
| 2026-02-02T00:00:00 | Ingénierie dinterfaces membranaires hétérogènes pour étudier la reconnaissance multivalente |
| 2026-02-02T00:00:00 | Influence de lexposome hivernal sur la photosynthèse des plantes en conditions alpines |
| 2026-02-02T00:00:00 | Impacts des changements globaux sur la dynamique à long terme des communautés dinsectes |
| 2026-02-02T00:00:00 | Impact de la méthylation des protéines dans les rhabdomyosarcomes |
| 2026-02-02T00:00:00 | Immunité et thérapie génique AAV : lever les barrières immunologiques du ciblage musculaire dans la maladie de Pompe |
| 2026-02-02T00:00:00 | Illuminer les premières galaxies : repenser la formation stellaire et la rétroaction à lère de JWST |
| 2026-02-02T00:00:00 | Identification du mécanisme de compétition pour la biosynthèse du peptidoglycan bactérien au cours du cycle cellulaire |
| 2026-02-02T00:00:00 | Identification des modulateurs de lexpression du gène causal de la Dystrophie Myotonique de type 1 par une approche de criblage CRISPR |
| 2026-02-02T00:00:00 | IDENTIFICATION DE MÉTABOLITES IMMUNOMODULATEURS DÉRIVÉS DU MICROBIOTE INTESTINAL: IMPLICATION EN IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS |
| 2026-02-02T00:00:00 | Génomique lagrangienne du plancton : dissocier dispersion, sélection et plasticité le long des courants et des fronts océaniques |
| 2026-02-02T00:00:00 | Fonctionnalisation de surfaces cellulosiques (de type papier-carton) par de nouvelles réactions chimiques |
| 2026-02-02T00:00:00 | FLAGenesis - Compréhension des mécanismes de biogenèse du flagelle spermatique |
| 2026-02-02T00:00:00 | Exploration de l'axe immunitaire intestin / articulation dans le développement de la Spondyloarthrite |
| 2026-02-02T00:00:00 | Evaluation de la circulation des micro-organismes entomopathogènes dans les installations de reproduction et d'élevage de la mouche soldat noire |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etudes RMN de l'encapsulation de molécules thérapeutiques dans des nanoliposomes |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etude structure-fonction de la protéine CASP1 impliquée dans la formation des cadres de Caspary dans les racines d'Arabidopsis thaliana. |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etude structurale et fonctionnelle de la glycoprotéine du virus de la maladie de Borna (BDV-1) |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etude par RMN de la Machine Moleculaire ClpX/P en Action |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etude numérique des marées thermiques atmosphériques dans le système solaire et les systèmes extrasolaires |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etude du rôle des rongeurs péri-domestiques comme sentinelles de lantibiorésistance en milieu urbain dans le cadre dune approche « une seule santé » |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etude des fonctions catalytiques et non catalytiques de la déubiquitinase USP36 |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etude des flux lipidiques dans la reltation Metabolique Hote-parasite Apicomplexa |
| 2026-02-02T00:00:00 | Etude de la modulation magnétique des macrophages associés à la tumeur |
| 2026-02-02T00:00:00 | Estimation impartiale du cisaillement pour Euclid avec modélisation automatiquement différentiable et accélérée par GPU |
| 2026-02-02T00:00:00 | Entraide et résistance dans le travail d'annotation des données : une approche sociale de la souveraineté populaire de l'IA |
| 2026-02-02T00:00:00 | Elucidation de la voie de dégradation de lhomarine dans les océans |
| 2026-02-02T00:00:00 | Electrophotocatalyse: Etudes mécanistiques |
| 2026-02-02T00:00:00 | Electrocatalyse enzymatique in cristallo |
| 2026-02-02T00:00:00 | Effets de lexposition prénatale aux PFAS sur les issues de la grossesse et le développement embryonnaire |
| 2026-02-02T00:00:00 | Edifices peptidiques comme PROTACs |
| 2026-02-02T00:00:00 | ETUDE MULTI-ECHELLES DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES BULLES, FILAMENTS ET CURS DENSES FORMANT LES ÉTOILES : OBSERVATIONS DE LINFRAROUGE AU DOMAINE MILLIMÉTRIQUE ET COMPARAISON AUX SIMULATIONS NUMÉRIQUES |
| 2026-02-02T00:00:00 | Développement dune nutrition artificielle personnalisée pour la prise en charge des patients atteints dun cancer |
| 2026-02-02T00:00:00 | Développement de réactions catalytiques plus efficaces pour des applications à des commutateurs moléculaires |
| 2026-02-02T00:00:00 | Développement de catalyseurs bimétalliques pour la réduction du CO2 en produits multi-carbones |
| 2026-02-02T00:00:00 | Développement d'une stratégie thérapeutique pour la maladie de Parkinson |
| 2026-02-02T00:00:00 | Développement d'une plateforme enzymatique modulaire pour la conception et la synthèse in silico de peptides thérapeutiques novateurs via le splicing de protéines |
| 2026-02-02T00:00:00 | Déterminants épigénétiques de la redifférenciassions des tumeurs thyroïdiennes |
